071530373944+18
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 10 | 2,576,251,913원 |
| 2등 | 68 | 63,143,430원 |
| 3등 | 2,785 | 1,541,743원 |
| 4등 | 140,047 | 50,000원 |
| 5등 | 2,340,772 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗2022.02.26 추첨 · 동행복권 공식 자료
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 10 | 2,576,251,913원 |
| 2등 | 68 | 63,143,430원 |
| 3등 | 2,785 | 1,541,743원 |
| 4등 | 140,047 | 50,000원 |
| 5등 | 2,340,772 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗최종 당첨 여부와 지급 금액은 실물 복권 및 동행복권의 공식 안내를 확인해 주세요.