051118203545+03
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 13 | 1,861,944,318원 |
| 2등 | 76 | 53,081,746원 |
| 3등 | 2,882 | 1,399,797원 |
| 4등 | 141,514 | 50,000원 |
| 5등 | 2,324,952 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗2022.04.23 추첨 · 동행복권 공식 자료
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 13 | 1,861,944,318원 |
| 2등 | 76 | 53,081,746원 |
| 3등 | 2,882 | 1,399,797원 |
| 4등 | 141,514 | 50,000원 |
| 5등 | 2,324,952 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗최종 당첨 여부와 지급 금액은 실물 복권 및 동행복권의 공식 안내를 확인해 주세요.