081020344145+28
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 4 | 3,416,781,450원 |
| 2등 | 26 | 87,609,781원 |
| 3등 | 1,331 | 1,711,386원 |
| 4등 | 69,127 | 65,904원 |
| 5등 | 1,192,263 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗2004.12.04 추첨 · 동행복권 공식 자료
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 4 | 3,416,781,450원 |
| 2등 | 26 | 87,609,781원 |
| 3등 | 1,331 | 1,711,386원 |
| 4등 | 69,127 | 65,904원 |
| 5등 | 1,192,263 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗최종 당첨 여부와 지급 금액은 실물 복권 및 동행복권의 공식 안내를 확인해 주세요.