112325303240+42
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 13 | 2,058,020,250원 |
| 2등 | 60 | 74,317,398원 |
| 3등 | 3,074 | 1,450,568원 |
| 4등 | 152,446 | 50,000원 |
| 5등 | 2,545,208 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗2023.03.11 추첨 · 동행복권 공식 자료
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 13 | 2,058,020,250원 |
| 2등 | 60 | 74,317,398원 |
| 3등 | 3,074 | 1,450,568원 |
| 4등 | 152,446 | 50,000원 |
| 5등 | 2,545,208 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗최종 당첨 여부와 지급 금액은 실물 복권 및 동행복권의 공식 안내를 확인해 주세요.