060719283441+05
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 11 | 2,404,951,807원 |
| 2등 | 73 | 60,398,334원 |
| 3등 | 3,086 | 1,428,736원 |
| 4등 | 148,359 | 50,000원 |
| 5등 | 2,463,697 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗2024.08.10 추첨 · 동행복권 공식 자료
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 11 | 2,404,951,807원 |
| 2등 | 73 | 60,398,334원 |
| 3등 | 3,086 | 1,428,736원 |
| 4등 | 148,359 | 50,000원 |
| 5등 | 2,463,697 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗최종 당첨 여부와 지급 금액은 실물 복권 및 동행복권의 공식 안내를 확인해 주세요.