051215303740+18
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 13 | 2,167,490,972원 |
| 2등 | 75 | 62,616,406원 |
| 3등 | 3,240 | 1,449,454원 |
| 4등 | 163,236 | 50,000원 |
| 5등 | 2,645,260 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗2024.09.28 추첨 · 동행복권 공식 자료
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 13 | 2,167,490,972원 |
| 2등 | 75 | 62,616,406원 |
| 3등 | 3,240 | 1,449,454원 |
| 4등 | 163,236 | 50,000원 |
| 5등 | 2,645,260 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗최종 당첨 여부와 지급 금액은 실물 복권 및 동행복권의 공식 안내를 확인해 주세요.