080918353945+25
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 17 | 1,570,620,309원 |
| 2등 | 226 | 19,690,668원 |
| 3등 | 3,413 | 1,303,865원 |
| 4등 | 166,846 | 50,000원 |
| 5등 | 2,626,598 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗2024.12.14 추첨 · 동행복권 공식 자료
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 17 | 1,570,620,309원 |
| 2등 | 226 | 19,690,668원 |
| 3등 | 3,413 | 1,303,865원 |
| 4등 | 166,846 | 50,000원 |
| 5등 | 2,626,598 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗최종 당첨 여부와 지급 금액은 실물 복권 및 동행복권의 공식 안내를 확인해 주세요.