010416233141+02
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 10 | 3,226,386,263원 |
| 2등 | 97 | 55,436,191원 |
| 3등 | 3,486 | 1,542,545원 |
| 4등 | 174,740 | 50,000원 |
| 5등 | 2,915,978 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗2026.01.03 추첨 · 동행복권 공식 자료
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 10 | 3,226,386,263원 |
| 2등 | 97 | 55,436,191원 |
| 3등 | 3,486 | 1,542,545원 |
| 4등 | 174,740 | 50,000원 |
| 5등 | 2,915,978 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗최종 당첨 여부와 지급 금액은 실물 복권 및 동행복권의 공식 안내를 확인해 주세요.