131519214445+39
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 16 | 1,998,542,133원 |
| 2등 | 76 | 70,124,286원 |
| 3등 | 3,120 | 1,708,156원 |
| 4등 | 153,024 | 50,000원 |
| 5등 | 2,640,357 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗2026.03.14 추첨 · 동행복권 공식 자료
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 16 | 1,998,542,133원 |
| 2등 | 76 | 70,124,286원 |
| 3등 | 3,120 | 1,708,156원 |
| 4등 | 153,024 | 50,000원 |
| 5등 | 2,640,357 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗최종 당첨 여부와 지급 금액은 실물 복권 및 동행복권의 공식 안내를 확인해 주세요.