102023343740+36
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 23 | 1,214,932,680원 |
| 2등 | 75 | 62,096,560원 |
| 3등 | 3,745 | 1,243,590원 |
| 4등 | 172,132 | 50,000원 |
| 5등 | 2,663,409 | 5,000원 |
2026.09.05 20:47 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗2026.08.15 추첨 · 동행복권 공식 자료
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 23 | 1,214,932,680원 |
| 2등 | 75 | 62,096,560원 |
| 3등 | 3,745 | 1,243,590원 |
| 4등 | 172,132 | 50,000원 |
| 5등 | 2,663,409 | 5,000원 |
2026.09.05 20:47 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗최종 당첨 여부와 지급 금액은 실물 복권 및 동행복권의 공식 안내를 확인해 주세요.