212533343536+17
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 5 | 2,323,596,420원 |
| 2등 | 35 | 55,323,725원 |
| 3등 | 1,185 | 1,634,035원 |
| 4등 | 63,358 | 61,124원 |
| 5등 | 1,079,664 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗2005.10.01 추첨 · 동행복권 공식 자료
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 5 | 2,323,596,420원 |
| 2등 | 35 | 55,323,725원 |
| 3등 | 1,185 | 1,634,035원 |
| 4등 | 63,358 | 61,124원 |
| 5등 | 1,079,664 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗최종 당첨 여부와 지급 금액은 실물 복권 및 동행복권의 공식 안내를 확인해 주세요.