192628313336+17
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 5 | 2,371,132,620원 |
| 2등 | 48 | 41,165,497원 |
| 3등 | 1,347 | 1,466,922원 |
| 4등 | 67,585 | 58,473원 |
| 5등 | 1,137,627 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗2006.04.08 추첨 · 동행복권 공식 자료
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 5 | 2,371,132,620원 |
| 2등 | 48 | 41,165,497원 |
| 3등 | 1,347 | 1,466,922원 |
| 4등 | 67,585 | 58,473원 |
| 5등 | 1,137,627 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗최종 당첨 여부와 지급 금액은 실물 복권 및 동행복권의 공식 안내를 확인해 주세요.