010208182938+42
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 7 | 1,544,733,900원 |
| 2등 | 19 | 94,852,082원 |
| 3등 | 1,253 | 1,438,300원 |
| 4등 | 59,780 | 60,295원 |
| 5등 | 981,217 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗2006.07.01 추첨 · 동행복권 공식 자료
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 7 | 1,544,733,900원 |
| 2등 | 19 | 94,852,082원 |
| 3등 | 1,253 | 1,438,300원 |
| 4등 | 59,780 | 60,295원 |
| 5등 | 981,217 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗최종 당첨 여부와 지급 금액은 실물 복권 및 동행복권의 공식 안내를 확인해 주세요.