192330374345+38
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 5 | 1,994,726,280원 |
| 2등 | 17 | 97,780,700원 |
| 3등 | 1,051 | 1,581,610원 |
| 4등 | 51,328 | 64,771원 |
| 5등 | 887,737 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗2007.09.15 추첨 · 동행복권 공식 자료
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 5 | 1,994,726,280원 |
| 2등 | 17 | 97,780,700원 |
| 3등 | 1,051 | 1,581,610원 |
| 4등 | 51,328 | 64,771원 |
| 5등 | 887,737 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗최종 당첨 여부와 지급 금액은 실물 복권 및 동행복권의 공식 안내를 확인해 주세요.