131415263539+25
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 4 | 2,505,085,575원 |
| 2등 | 37 | 45,136,678원 |
| 3등 | 1,254 | 1,331,784원 |
| 4등 | 57,315 | 58,277원 |
| 5등 | 923,057 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗2008.03.01 추첨 · 동행복권 공식 자료
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 4 | 2,505,085,575원 |
| 2등 | 37 | 45,136,678원 |
| 3등 | 1,254 | 1,331,784원 |
| 4등 | 57,315 | 58,277원 |
| 5등 | 923,057 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗최종 당첨 여부와 지급 금액은 실물 복권 및 동행복권의 공식 안내를 확인해 주세요.