161734364245+03
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 8 | 1,359,448,388원 |
| 2등 | 37 | 48,989,132원 |
| 3등 | 1,098 | 1,650,818원 |
| 4등 | 59,833 | 60,589원 |
| 5등 | 979,060 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗2009.04.11 추첨 · 동행복권 공식 자료
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 8 | 1,359,448,388원 |
| 2등 | 37 | 48,989,132원 |
| 3등 | 1,098 | 1,650,818원 |
| 4등 | 59,833 | 60,589원 |
| 5등 | 979,060 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗최종 당첨 여부와 지급 금액은 실물 복권 및 동행복권의 공식 안내를 확인해 주세요.