152023293942+02
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 2 | 5,203,577,550원 |
| 2등 | 38 | 45,645,418원 |
| 3등 | 1,028 | 1,687,282원 |
| 4등 | 50,722 | 68,394원 |
| 5등 | 884,042 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗2009.07.11 추첨 · 동행복권 공식 자료
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 2 | 5,203,577,550원 |
| 2등 | 38 | 45,645,418원 |
| 3등 | 1,028 | 1,687,282원 |
| 4등 | 50,722 | 68,394원 |
| 5등 | 884,042 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗최종 당첨 여부와 지급 금액은 실물 복권 및 동행복권의 공식 안내를 확인해 주세요.