011023262840+31
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 1 | 16,014,475,800원 |
| 2등 | 19 | 140,477,800원 |
| 3등 | 768 | 3,475,300원 |
| 4등 | 38,321 | 139,300원 |
| 5등 | 673,755 | 10,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗2003.08.09 추첨 · 동행복권 공식 자료
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 1 | 16,014,475,800원 |
| 2등 | 19 | 140,477,800원 |
| 3등 | 768 | 3,475,300원 |
| 4등 | 38,321 | 139,300원 |
| 5등 | 673,755 | 10,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗최종 당첨 여부와 지급 금액은 실물 복권 및 동행복권의 공식 안내를 확인해 주세요.