081114161821+13
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 9 | 1,192,593,200원 |
| 2등 | 37 | 48,348,373원 |
| 3등 | 1,368 | 1,307,668원 |
| 4등 | 62,564 | 57,186원 |
| 5등 | 1,038,927 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗2010.01.16 추첨 · 동행복권 공식 자료
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 9 | 1,192,593,200원 |
| 2등 | 37 | 48,348,373원 |
| 3등 | 1,368 | 1,307,668원 |
| 4등 | 62,564 | 57,186원 |
| 5등 | 1,038,927 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗최종 당첨 여부와 지급 금액은 실물 복권 및 동행복권의 공식 안내를 확인해 주세요.