142730314042+02
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 0 | 0원 |
| 2등 | 1 | 211,191,200원 |
| 3등 | 29 | 7,282,400원 |
| 4등 | 2,777 | 152,100원 |
| 5등 | 52,382 | 10,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗2002.12.28 추첨 · 동행복권 공식 자료
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 0 | 0원 |
| 2등 | 1 | 211,191,200원 |
| 3등 | 29 | 7,282,400원 |
| 4등 | 2,777 | 152,100원 |
| 5등 | 52,382 | 10,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗최종 당첨 여부와 지급 금액은 실물 복권 및 동행복권의 공식 안내를 확인해 주세요.