111629384144+21
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 6 | 2,096,245,438원 |
| 2등 | 33 | 63,522,590원 |
| 3등 | 1,286 | 1,630,051원 |
| 4등 | 64,531 | 50,000원 |
| 5등 | 1,080,539 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗2011.04.16 추첨 · 동행복권 공식 자료
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 6 | 2,096,245,438원 |
| 2등 | 33 | 63,522,590원 |
| 3등 | 1,286 | 1,630,051원 |
| 4등 | 64,531 | 50,000원 |
| 5등 | 1,080,539 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗최종 당첨 여부와 지급 금액은 실물 복권 및 동행복권의 공식 안내를 확인해 주세요.