031020263543+36
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 3 | 4,059,715,250원 |
| 2등 | 39 | 52,047,632원 |
| 3등 | 1,295 | 1,567,458원 |
| 4등 | 65,963 | 50,000원 |
| 5등 | 1,114,025 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗2011.07.09 추첨 · 동행복권 공식 자료
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 3 | 4,059,715,250원 |
| 2등 | 39 | 52,047,632원 |
| 3등 | 1,295 | 1,567,458원 |
| 4등 | 65,963 | 50,000원 |
| 5등 | 1,114,025 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗최종 당첨 여부와 지급 금액은 실물 복권 및 동행복권의 공식 안내를 확인해 주세요.