061015171934+14
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 2 | 7,086,948,300원 |
| 2등 | 15 | 157,487,740원 |
| 3등 | 851 | 2,775,930원 |
| 4등 | 45,924 | 102,880원 |
| 5등 | 763,287 | 10,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗2004.07.03 추첨 · 동행복권 공식 자료
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 2 | 7,086,948,300원 |
| 2등 | 15 | 157,487,740원 |
| 3등 | 851 | 2,775,930원 |
| 4등 | 45,924 | 102,880원 |
| 5등 | 763,287 | 10,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗최종 당첨 여부와 지급 금액은 실물 복권 및 동행복권의 공식 안내를 확인해 주세요.