051621263442+24
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 19 | 1,090,657,856원 |
| 2등 | 59 | 58,538,134원 |
| 3등 | 2,427 | 1,423,054원 |
| 4등 | 112,619 | 50,000원 |
| 5등 | 1,856,647 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗2019.09.14 추첨 · 동행복권 공식 자료
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 19 | 1,090,657,856원 |
| 2등 | 59 | 58,538,134원 |
| 3등 | 2,427 | 1,423,054원 |
| 4등 | 112,619 | 50,000원 |
| 5등 | 1,856,647 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗최종 당첨 여부와 지급 금액은 실물 복권 및 동행복권의 공식 안내를 확인해 주세요.