162631383941+23
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 12 | 1,928,079,219원 |
| 2등 | 58 | 66,485,491원 |
| 3등 | 2,750 | 1,402,240원 |
| 4등 | 134,059 | 50,000원 |
| 5등 | 2,185,782 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗2020.01.25 추첨 · 동행복권 공식 자료
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 12 | 1,928,079,219원 |
| 2등 | 58 | 66,485,491원 |
| 3등 | 2,750 | 1,402,240원 |
| 4등 | 134,059 | 50,000원 |
| 5등 | 2,185,782 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗최종 당첨 여부와 지급 금액은 실물 복권 및 동행복권의 공식 안내를 확인해 주세요.