031621222344+30
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 8 | 2,834,856,141원 |
| 2등 | 57 | 66,312,425원 |
| 3등 | 2,161 | 1,749,102원 |
| 4등 | 108,610 | 50,000원 |
| 5등 | 1,858,567 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗2020.04.25 추첨 · 동행복권 공식 자료
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 8 | 2,834,856,141원 |
| 2등 | 57 | 66,312,425원 |
| 3등 | 2,161 | 1,749,102원 |
| 4등 | 108,610 | 50,000원 |
| 5등 | 1,858,567 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗최종 당첨 여부와 지급 금액은 실물 복권 및 동행복권의 공식 안내를 확인해 주세요.