141523253543+32
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 8 | 2,957,108,063원 |
| 2등 | 54 | 73,015,014원 |
| 3등 | 2,596 | 1,518,803원 |
| 4등 | 121,943 | 50,000원 |
| 5등 | 2,041,653 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗2020.10.03 추첨 · 동행복권 공식 자료
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 8 | 2,957,108,063원 |
| 2등 | 54 | 73,015,014원 |
| 3등 | 2,596 | 1,518,803원 |
| 4등 | 121,943 | 50,000원 |
| 5등 | 2,041,653 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗최종 당첨 여부와 지급 금액은 실물 복권 및 동행복권의 공식 안내를 확인해 주세요.