010330333639+12
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 4 | 5,765,772,844원 |
| 2등 | 66 | 58,240,130원 |
| 3등 | 2,359 | 1,629,440원 |
| 4등 | 116,726 | 50,000원 |
| 5등 | 1,985,417 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗2020.10.24 추첨 · 동행복권 공식 자료
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 4 | 5,765,772,844원 |
| 2등 | 66 | 58,240,130원 |
| 3등 | 2,359 | 1,629,440원 |
| 4등 | 116,726 | 50,000원 |
| 5등 | 1,985,417 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗최종 당첨 여부와 지급 금액은 실물 복권 및 동행복권의 공식 안내를 확인해 주세요.