010211163944+32
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 17 | 1,317,034,523원 |
| 2등 | 66 | 56,539,361원 |
| 3등 | 2,636 | 1,415,629원 |
| 4등 | 129,473 | 50,000원 |
| 5등 | 2,149,319 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗2021.07.31 추첨 · 동행복권 공식 자료
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 17 | 1,317,034,523원 |
| 2등 | 66 | 56,539,361원 |
| 3등 | 2,636 | 1,415,629원 |
| 4등 | 129,473 | 50,000원 |
| 5등 | 2,149,319 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗최종 당첨 여부와 지급 금액은 실물 복권 및 동행복권의 공식 안내를 확인해 주세요.