061213173244+24
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 12 | 882,674,750원 |
| 2등 | 39 | 45,265,372원 |
| 3등 | 1,242 | 1,421,377원 |
| 4등 | 63,599 | 55,515원 |
| 5등 | 1,048,457 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗2009.03.07 추첨 · 동행복권 공식 자료
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 12 | 882,674,750원 |
| 2등 | 39 | 45,265,372원 |
| 3등 | 1,242 | 1,421,377원 |
| 4등 | 63,599 | 55,515원 |
| 5등 | 1,048,457 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗최종 당첨 여부와 지급 금액은 실물 복권 및 동행복권의 공식 안내를 확인해 주세요.