010609161728+24
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 6 | 1,819,795,900원 |
| 2등 | 30 | 60,659,864원 |
| 3등 | 1,380 | 1,318,693원 |
| 4등 | 66,590 | 54,657원 |
| 5등 | 1,092,107 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗2009.03.14 추첨 · 동행복권 공식 자료
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 6 | 1,819,795,900원 |
| 2등 | 30 | 60,659,864원 |
| 3등 | 1,380 | 1,318,693원 |
| 4등 | 66,590 | 54,657원 |
| 5등 | 1,092,107 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗최종 당첨 여부와 지급 금액은 실물 복권 및 동행복권의 공식 안내를 확인해 주세요.