061320272840+15
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 16 | 1,010,930,883원 |
| 2등 | 45 | 59,907,016원 |
| 3등 | 2,704 | 996,974원 |
| 4등 | 117,974 | 50,000원 |
| 5등 | 1,700,964 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗2016.01.02 추첨 · 동행복권 공식 자료
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 16 | 1,010,930,883원 |
| 2등 | 45 | 59,907,016원 |
| 3등 | 2,704 | 996,974원 |
| 4등 | 117,974 | 50,000원 |
| 5등 | 1,700,964 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗최종 당첨 여부와 지급 금액은 실물 복권 및 동행복권의 공식 안내를 확인해 주세요.