011115172539+40
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 9 | 1,688,815,709원 |
| 2등 | 62 | 40,858,445원 |
| 3등 | 1,968 | 1,287,208원 |
| 4등 | 98,607 | 50,000원 |
| 5등 | 1,623,161 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗2016.01.09 추첨 · 동행복권 공식 자료
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 금액 · 세전 |
|---|---|---|
| 1등 | 9 | 1,688,815,709원 |
| 2등 | 62 | 40,858,445원 |
| 3등 | 1,968 | 1,287,208원 |
| 4등 | 98,607 | 50,000원 |
| 5등 | 1,623,161 | 5,000원 |
2026.09.05 17:02 (한국시간) 확인 · 자료 버전 1
동행복권 공식 결과 확인 ↗최종 당첨 여부와 지급 금액은 실물 복권 및 동행복권의 공식 안내를 확인해 주세요.